Price
| Power Source | |
| Batteries | 4 x 6V 220 amp-hour |
| Charger | 27 amp Universal Algorithm |
| General | |
| Brakes | Multi-Disc Friction |
| Capacity – Hydraulic Reservoir | 4.5 gal. / 17.03 L |
| Maximum Ground Bearing Pressure | 101 psi / 7.07 Kg/cm2 |
| Hydraulic Pump | Fixed Displacement Gear |
| Machine Weight | 2630 lb / 1192.95 kg |
| Performance | |
| Drive Speed – Platform Elevated | 0.5 mph / 0.80 km/h |
| Drive Speed – Platform Lowered | 2 mph / 3.22 km/h |
| Drive System | Hydraulic Front Wheel |
| Gradeability | 25 % |
| Lift Time | 25 sec. |
| Lower Time | 26 sec. |
| Maximum Drive Height | 19 ft / 5.79 m |
| Platform Capacity – Extension | 250 lb / 113.40 kg |
| Platform Capacity – Unrestricted | 550 lb / 249.48 kg |
| Turning Radius – Inside | 0 in. / 0 m |
| Turning Radius – Outside | 5 ft 6 in. / 1.68 m |
| Dimensional Data | |
| Ground Clearance | 3 in. / 0.07 m |
| Machine Height | 6 ft 7 in. / 1.99 m |
| Machine Length | 5 ft 9 in. / 1.74 m |
| Machine Width | 2 ft 8 in. / 0.81 m |
| Platform Extension Length | 3 ft / 0.91 m |
| Platform Height – Lowered | 3 ft 3 in. / 0.98 m |
| Platform Railing Height | 3 ft 4 in. / 1.01 m |
| Platform Size | 25.4in x 62.7in |
| Tire Size | 12 x 4 in |
| Wheelbase | 4 ft 5 in. / 1.35 m |
| Reach Specifications | |
| Platform Height | 19 ft / 5.79 m |
| Working Height | 25 ft / 7.62 m |